サニーの料金表
オイル交換・車検・洗車・タイヤ交換の料金目安
(上尾店・大宮店共通)
サニーの車検料金
法定費用(重量税・自賠責保険・印紙代)込みの総額表示です
| 区分 | 車検基本料 | 重量税 | 自賠責保険 | 印紙代 | 総額(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中型自動車 | ¥20,250 | ¥36,900 | ¥17,650 | ¥2,200 | ¥77,000 |
※ グレード・年式により区分が異なる場合があります。車検の流れ・よくある質問は車検ページをご覧ください。
サニーのオイル交換料金
オイル量(フィルター交換時): 約2.7〜5.2L(グレードにより異なります)
エンジンオイル交換 店頭購入
ノーマルオイル (MOTOR)
¥4,050〜¥7,800
当社推奨オイル (X)
¥5,670〜¥10,920
高性能オイル (X PRIME)
¥6,480〜¥12,480
車検無料見積り
ノーマルオイル (MOTOR)
¥4,050〜¥7,800
当社推奨オイル (X)
¥5,670〜¥10,920
高性能オイル (X PRIME)
¥6,480〜¥12,480
サニーの洗車・コーティング料金
車内清掃(2列シート)
泡シャンプー手洗い洗車
撥水手洗い洗車
ピュアキーパー
ミネラルオフ
クリスタルキーパー見積り予約
フレッシュキーパー見積り予約
エコダイヤキーパー見積り予約
ダイヤモンドキーパー見積り予約
Wダイヤモンドキーパー見積り予約
サニーのタイヤ交換工賃
持込タイヤ交換(タイヤのみ)
サニーの型式データ
料金算出に使用している車両データです
| 型式 | 年式 | 車両重量 | オイル量 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|
| GF-B15/ | 2002 | 1,060 kg | 2.7 L | 175/70R14 |
| GF-B15/ | 2002 | 1,060 kg | 2.7 L | 175/70R14 |
| GF-FB15/ | 2002 | 1,080 kg | 2.7 L | 175/70R14 |
| GF-FB15/ | 2002 | 1,080 kg | 2.7 L | 175/70R14 |
| GF-FNB15/ | 2002 | 1,210 kg | 2.7 L | 185/65R14 |
| GF-FNB15/ | 2002 | 1,210 kg | 2.7 L | 185/65R14 |
| GF-QB15/ | 1999 | 1,190 kg | 5.2 L | 185/65R14 |
| GF-QB15/ | 1999 | 1,190 kg | 5.2 L | 185/65R14 |
| GF-B15/ | 1998 | 1,060 kg | 2.7 L | 175/70R14 |
| GF-B15/ | 1998 | 1,060 kg | 2.7 L | 175/70R14 |
| GF-FB15/ | 1998 | 1,080 kg | 2.7 L | 175/70R14 |
| GF-FB15/ | 1998 | 1,080 kg | 2.7 L | 175/70R14 |
| GF-FNB15/ | 1998 | 1,210 kg | 2.7 L | 185/65R14 |
| GF-FNB15/ | 1998 | 1,210 kg | 2.7 L | 185/65R14 |
| GF-JB15/ | 1998 | 1,180 kg | 4.2 L | 195/55R15 |
| GF-QB15/ | 1998 | 1,190 kg | 2.7 L | 185/65R14 |
| E-B14/ | 1996 | 1,010 kg | 3.2 L | 165/80R13 |
| E-EB14/ | 1996 | 1,060 kg | 3.2 L | 175/65R14 |
| E-FB14/ | 1996 | 1,010 kg | 3.2 L | 165/80R13 |
| E-FB14/ | 1996 | 1,010 kg | 3.2 L | 165/80R13 |
| E-FNB14/ | 1996 | 1,170 kg | 3.2 L | 165/80R13 |
| E-FNB14/ | 1996 | 1,170 kg | 3.2 L | 165/80R13 |
| E-HB14/ | 1996 | 1,100 kg | 3.4 L | 185/65R14 |
| E-HB14/ | 1996 | 1,100 kg | 3.4 L | 185/65R14 |
| KD-SB14/ | 1996 | 1,110 kg | 5.1 L | 165/80R13 |
| KD-SB14/ | 1996 | 1,110 kg | 5.1 L | 165/80R13 |
| KD-SNB14/ | 1996 | 1,260 kg | 5.1 L | 185/65R14 |
| E-EB14/ | 1996 | 1,060 kg | 3.2 L | 175/65R14 |
| E-B14/ | 1996 | 1,010 kg | 3.2 L | 165/80R13 |
| E-FB14/ | 1996 | 1,010 kg | 3.2 L | 165/80R13 |
ほか 1 型式。グレード・年式ごとの正確な料金は料金シミュレーションでご確認ください。
サニーのご予約・ご相談
上尾店・大宮店とも24時間年中無休。見積りは無料です。
※ 表示料金は日産 サニーの代表的な型式に基づく目安です。車種別料金一覧に戻る