プリウスの料金表
オイル交換・車検・洗車・タイヤ交換の料金目安
(上尾店・大宮店共通)
プリウスの車検料金
法定費用(重量税・自賠責保険・印紙代)込みの総額表示です
| 区分 | 車検基本料 | 重量税 | 自賠責保険 | 印紙代 | 総額(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中型自動車 | ¥20,250 | ¥36,900 | ¥17,650 | ¥2,200 | ¥77,000 |
| 大型自動車 | ¥20,250 | ¥49,200 | ¥17,650 | ¥2,200 | ¥89,300 |
※ グレード・年式により区分が異なる場合があります。車検の流れ・よくある質問は車検ページをご覧ください。
プリウスのオイル交換料金
オイル量(フィルター交換時): 約3.7〜4.2L(グレードにより異なります)
エンジンオイル交換 店頭購入
ノーマルオイル (MOTOR)
¥5,550〜¥6,300
当社推奨オイル (X)
¥7,770〜¥8,820
高性能オイル (X PRIME)
¥8,880〜¥10,080
車検無料見積り
ノーマルオイル (MOTOR)
¥5,550〜¥6,300
当社推奨オイル (X)
¥7,770〜¥8,820
高性能オイル (X PRIME)
¥8,880〜¥10,080
プリウスの洗車・コーティング料金
車内清掃(2列シート)
泡シャンプー手洗い洗車
撥水手洗い洗車
ピュアキーパー
ミネラルオフ
クリスタルキーパー見積り予約
フレッシュキーパー見積り予約
エコダイヤキーパー見積り予約
ダイヤモンドキーパー見積り予約
Wダイヤモンドキーパー見積り予約
プリウスのタイヤ交換工賃
持込タイヤ交換(タイヤのみ)
プリウスの型式データ
料金算出に使用している車両データです
| 型式 | 年式 | 車両重量 | オイル量 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|
| 6AA-MXWH60/ハイブリッド | 2025 | — | 4.2 L | — |
| 6AA-MXWH65/4WD ハイブリッド | 2025 | — | 4.2 L | — |
| 6AA-ZVW60/ハイブリッド | 2025 | — | 4.2 L | — |
| 6AA-ZVW65/4WD ハイブリッド | 2025 | — | 4.2 L | — |
| 6LA-MXWH61/プラグインハイブリッド (PHEV) | 2025 | — | 3.9 L | — |
| 6AA-MXWH65/4WD ハイブリッド | 2023 | — | 4.2 L | — |
| 6AA-ZVW60/ハイブリッド | 2023 | — | 4.2 L | — |
| 6AA-ZVW65/4WD ハイブリッド | 2023 | — | 4.2 L | — |
| 6AA-MXWH60/ハイブリッド | 2023 | — | 4.2 L | — |
| 6LA-MXWH61/プラグインハイブリッド (PHEV) | 2023 | — | 3.9 L | — |
| DAA-ZVW50/ | 2017 | 1,370 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| DAA-ZVW51/ | 2017 | 1,360 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| DAA-ZVW55/ | 2017 | 1,460 kg | 4.2 L | 215/45R17 |
| DLA-ZVW52/PHV(プラグインハイブリッド) | 2017 | 1,530 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| DLA-ZVW52/PHV(プラグインハイブリッド) | 2017 | 1,530 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| DAA-ZVW50/ | 2015 | 1,370 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| DAA-ZVW55/ | 2015 | 1,460 kg | 4.2 L | 215/45R17 |
| DAA-ZVW51/ | 2015 | 1,360 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| DLA-ZVW35/PHV(プラグインハイブリッド) | 2012 | 1,410 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| DAA-ZVW30/ハイブリッド(Gツーリングセレクションレザーパッケージ以外) | 2011 | 1,350 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| DLA-ZVW35/PHV(Gレザーパッケージ) | 2011 | 1,410 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| DLA-ZVW35/PHV(Gレザーパッケージ以外) | 2011 | 1,410 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| DAA-ZVW30/ハイブリッド(Gツーリングセレクションレザーパッケージ) | 2011 | 1,350 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| DAA-ZVW30/ハイブリッド(Gツーリングセレクションレザーパッケージ以外) | 2010 | 1,350 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| DAA-ZVW30/ハイブリッド(Gツーリングセレクションレザーパッケージ) | 2010 | 1,350 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| DAA-ZVW30/ハイブリッド(Gツーリングセレクションレザーパッケージ以外) | 2009 | 1,350 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| DAA-ZVW30/ハイブリッド(Gツーリングセレクションレザーパッケージ) | 2009 | 1,350 kg | 4.2 L | 195/65R15 |
| DAA-NHW20/ハイブリッドG | 2004 | 1,260 kg | 3.7 L | 185/65R15 |
| DAA-NHW20/ハイブリッドS | 2004 | 1,260 kg | 3.7 L | 185/65R15 |
| ZA-NHW11/ハイブリッド | 2000 | 1,220 kg | 3.7 L | 165/65R15 |
ほか 1 型式。グレード・年式ごとの正確な料金は料金シミュレーションでご確認ください。
プリウスのご予約・ご相談
上尾店・大宮店とも24時間年中無休。見積りは無料です。
※ 表示料金はトヨタ プリウスの代表的な型式に基づく目安です。車種別料金一覧に戻る