ハリアーの料金表
オイル交換・車検・洗車・タイヤ交換の料金目安
(上尾店・大宮店共通)
ハリアーの車検料金
法定費用(重量税・自賠責保険・印紙代)込みの総額表示です
| 区分 | 車検基本料 | 重量税 | 自賠責保険 | 印紙代 | 総額(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大型自動車 | ¥20,250 | ¥49,200 | ¥17,650 | ¥2,200 | ¥89,300 |
※ グレード・年式により区分が異なる場合があります。車検の流れ・よくある質問は車検ページをご覧ください。
ハリアーのオイル交換料金
オイル量(フィルター交換時): 約3.6〜6.1L(グレードにより異なります)
エンジンオイル交換 店頭購入
ノーマルオイル (MOTOR)
¥5,400〜¥9,150
当社推奨オイル (X)
¥7,560〜¥12,810
高性能オイル (X PRIME)
¥8,640〜¥14,640
車検無料見積り
ノーマルオイル (MOTOR)
¥5,400〜¥9,150
当社推奨オイル (X)
¥7,560〜¥12,810
高性能オイル (X PRIME)
¥8,640〜¥14,640
ハリアーの洗車・コーティング料金
車内清掃(2列シート)
泡シャンプー手洗い洗車
撥水手洗い洗車
ピュアキーパー
ミネラルオフ
クリスタルキーパー見積り予約
フレッシュキーパー見積り予約
エコダイヤキーパー見積り予約
ダイヤモンドキーパー見積り予約
Wダイヤモンドキーパー見積り予約
ハリアーのタイヤ交換工賃
持込タイヤ交換(タイヤのみ)
ハリアーの型式データ
料金算出に使用している車両データです
| 型式 | 年式 | 車両重量 | オイル量 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|
| 6AA-AXUH85/4WD ハイブリッド | 2025 | 1,750 kg | — | 225/55R19 |
| 6BA-MXUA80/ | 2025 | 1,600 kg | — | 225/55R19 |
| 6BA-MXUA85/4WD | 2025 | 1,660 kg | — | 225/55R19 |
| 6LA-AXUP85/4WD プラグインハイブリッド | 2025 | — | — | — |
| 6AA-AXUH80/ハイブリッド | 2025 | 1,690 kg | — | 225/55R19 |
| 6LA-AXUP85/4WD プラグインハイブリッド | 2022 | — | 4.5 L | — |
| 6AA-AXUH85/4WD ハイブリッド | 2020 | 1,750 kg | 4.5 L | 225/55R19 |
| 6BA-MXUA80/ | 2020 | 1,600 kg | 4.3 L | 225/55R19 |
| 6AA-AXUH80/ハイブリッド | 2020 | 1,690 kg | 4.5 L | 225/55R19 |
| 6BA-MXUA85/4WD | 2020 | 1,660 kg | 4.3 L | 225/55R19 |
| DBA-ASU60W/ | 2017 | 1,700 kg | 4.9 L | 235/55R18 |
| DBA-ASU65W/4WD | 2017 | 1,740 kg | 4.9 L | 235/55R18 |
| DBA-ZSU60W/ | 2016 | 1,620 kg | 4.2 L | 235/55R18 |
| DBA-ZSU65W/4WD | 2016 | 1,670 kg | 4.2 L | 235/55R18 |
| DAA-AVU65W/ハイブリッド 4WD | 2013 | 1,810 kg | 4.4 L | 235/55R18 |
| DBA-ZSU60W/ | 2013 | 1,620 kg | 4.2 L | 235/55R18 |
| DBA-ZSU65W/4WD | 2013 | 1,670 kg | 4.2 L | 235/55R18 |
| CBA-ACU30W/240G | 2010 | 1,600 kg | 4.3 L | 225/65R17 |
| CBA-ACU35W/240G 4WD | 2010 | 1,700 kg | 4.3 L | 225/65R17 |
| DAA-MHU38W/ハイブリッド 4WD | 2007 | 1,930 kg | 4.7 L | 225/65R17 |
| DBA-GSU30W/350G AIRS | 2006 | 1,700 kg | 6.1 L | 225/65R17 |
| DBA-GSU31W/350G AIRS | 2006 | 1,730 kg | 6.1 L | 235/55R18 |
| DBA-GSU35W/350G 4WD AIRS 4WD | 2006 | 1,790 kg | 6.1 L | 225/65R17 |
| DBA-GSU36W/350G 4WD AIRS 4WD | 2006 | 1,830 kg | 6.1 L | 235/55R18 |
| DAA-MHU38W/ハイブリッド 4WD | 2005 | 1,930 kg | 4.7 L | 225/65R17 |
| CBA-MCU30W/300G AIRS | 2004 | 1,670 kg | 4.7 L | 225/65R17 |
| CBA-MCU31W/300G AIRS | 2004 | 1,750 kg | 4.7 L | 235/55R18 |
| CBA-MCU35W/300G 4WD AIRS 4WD | 2004 | 1,760 kg | 4.7 L | 225/65R17 |
| CBA-ACU30W/240G | 2004 | 1,600 kg | 4.3 L | 225/65R17 |
| CBA-MCU36W/300G 4WD AIRS 4WD | 2004 | 1,850 kg | 4.7 L | 235/55R18 |
ほか 8 型式。グレード・年式ごとの正確な料金は料金シミュレーションでご確認ください。
ハリアーのご予約・ご相談
上尾店・大宮店とも24時間年中無休。見積りは無料です。
※ 表示料金はトヨタ ハリアーの代表的な型式に基づく目安です。車種別料金一覧に戻る