クラウン マジェスタの料金表
オイル交換・車検・洗車・タイヤ交換の料金目安
(上尾店・大宮店共通)
クラウン マジェスタの車検料金
法定費用(重量税・自賠責保険・印紙代)込みの総額表示です
| 区分 | 車検基本料 | 重量税 | 自賠責保険 | 印紙代 | 総額(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大型自動車 | ¥20,250 | ¥49,200 | ¥17,650 | ¥2,200 | ¥89,300 |
※ グレード・年式により区分が異なる場合があります。車検の流れ・よくある質問は車検ページをご覧ください。
クラウン マジェスタのオイル交換料金
オイル量(フィルター交換時): 約4.5〜8.6L(グレードにより異なります)
エンジンオイル交換 店頭購入
ノーマルオイル (MOTOR)
¥6,750〜¥12,900
当社推奨オイル (X)
¥9,450〜¥18,060
高性能オイル (X PRIME)
¥10,800〜¥20,640
車検無料見積り
ノーマルオイル (MOTOR)
¥6,750〜¥12,900
当社推奨オイル (X)
¥9,450〜¥18,060
高性能オイル (X PRIME)
¥10,800〜¥20,640
クラウン マジェスタの洗車・コーティング料金
車内清掃(2列シート)
泡シャンプー手洗い洗車
撥水手洗い洗車
ピュアキーパー
ミネラルオフ
クリスタルキーパー見積り予約
フレッシュキーパー見積り予約
エコダイヤキーパー見積り予約
ダイヤモンドキーパー見積り予約
Wダイヤモンドキーパー見積り予約
クラウン マジェスタのタイヤ交換工賃
持込タイヤ交換(タイヤのみ)
クラウン マジェスタの型式データ
料金算出に使用している車両データです
| 型式 | 年式 | 車両重量 | オイル量 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|
| DAA-AWS215/ハイブリッド 4WD | 2014 | 1,810 kg | 4.5 L | 225/50R17 |
| DAA-GWS214/ハイブリッド | 2013 | 1,830 kg | 6.3 L | 225/50R17 |
| DBA-URS206/A タイプ C タイプ G タイプ | 2009 | 1,750 kg | 8.6 L | 235/50R17 |
| DBA-UZS207/C タイプ 4WD | 2009 | 1,810 kg | 5.1 L | 235/50R17 |
| DBA-UZS186/ | 2006 | 1,710 kg | 5.1 L | 215/55R17 |
| DBA-UZS186/A タイプ C タイプ | 2006 | 1,710 kg | 5.1 L | 215/55R17 |
| DBA-UZS187/ | 2006 | 1,780 kg | 5.1 L | 215/55R17 |
| DBA-UZS187/C タイプ 4WD | 2006 | 1,780 kg | 5.1 L | 215/55R17 |
| DBA-UZS186/ | 2004 | 1,710 kg | 5.1 L | 215/55R17 |
| DBA-UZS186/A タイプ C タイプ | 2004 | 1,710 kg | 5.1 L | 215/55R17 |
| DBA-UZS187/ | 2004 | 1,780 kg | 5.1 L | 215/55R17 |
| DBA-UZS187/C タイプ 4WD | 2004 | 1,780 kg | 5.1 L | 215/55R17 |
| GH-UZS171/ | 2003 | — | 5.2 L | — |
| GH-UZS175/ | 2003 | — | 5.2 L | — |
| DBA-JZS177/ | 2001 | — | 5.4 L | — |
| GH-UZS173/ | 2001 | 1,780 kg | 6.8 L | 215/60R16 |
| GH-UZS171/ | 1999 | — | 5.6 L | — |
| GH-UZS173/ | 1999 | 1,780 kg | 6.8 L | 215/60R16 |
| DBA-JZS177/ | 1999 | — | 5.7 L | — |
| GH-UZS175/ | 1999 | — | 5.6 L | — |
| E-JZS155/ | 1997 | 1,560 kg | 5.4 L | 205/65R15 |
| E-UZS151/ | 1997 | 1,680 kg | 5.6 L | 215/60R15 |
| E-UZS155/ | 1997 | 1,810 kg | 6.8 L | 215/60R16 |
| E-UZS157/ | 1997 | 1,650 kg | 5.6 L | 215/65R15 |
| E-UZS155/ | 1996 | 1,810 kg | 5.1 L | 215/60R16 |
| E-UZS151/ | 1996 | 1,680 kg | 5.1 L | 215/60R15 |
| E-JZS155/ | 1996 | 1,560 kg | 5.4 L | 205/65R15 |
| E-UZS157/ | 1996 | 1,650 kg | 5.1 L | 215/65R15 |
クラウン マジェスタのご予約・ご相談
上尾店・大宮店とも24時間年中無休。見積りは無料です。
※ 表示料金はトヨタ クラウン マジェスタの代表的な型式に基づく目安です。車種別料金一覧に戻る