インプレッサ スポーツの料金表
オイル交換・車検・洗車・タイヤ交換の料金目安
(上尾店・大宮店共通)
インプレッサ スポーツの車検料金
法定費用(重量税・自賠責保険・印紙代)込みの総額表示です
| 区分 | 車検基本料 | 重量税 | 自賠責保険 | 印紙代 | 総額(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中型自動車 | ¥20,250 | ¥36,900 | ¥17,650 | ¥2,200 | ¥77,000 |
| 大型自動車 | ¥20,250 | ¥49,200 | ¥17,650 | ¥2,200 | ¥89,300 |
※ グレード・年式により区分が異なる場合があります。車検の流れ・よくある質問は車検ページをご覧ください。
インプレッサ スポーツのオイル交換料金
オイル量(フィルター交換時): 約4.4〜5L(グレードにより異なります)
エンジンオイル交換 店頭購入
ノーマルオイル (MOTOR)
¥6,600〜¥7,500
当社推奨オイル (X)
¥9,240〜¥10,500
高性能オイル (X PRIME)
¥10,560〜¥12,000
車検無料見積り
ノーマルオイル (MOTOR)
¥6,600〜¥7,500
当社推奨オイル (X)
¥9,240〜¥10,500
高性能オイル (X PRIME)
¥10,560〜¥12,000
インプレッサ スポーツの洗車・コーティング料金
車内清掃(2列シート)
泡シャンプー手洗い洗車
撥水手洗い洗車
ピュアキーパー
ミネラルオフ
クリスタルキーパー見積り予約
フレッシュキーパー見積り予約
エコダイヤキーパー見積り予約
ダイヤモンドキーパー見積り予約
Wダイヤモンドキーパー見積り予約
インプレッサ スポーツのタイヤ交換工賃
持込タイヤ交換(タイヤのみ)
インプレッサ スポーツの型式データ
料金算出に使用している車両データです
| 型式 | 年式 | 車両重量 | オイル量 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|
| 3BA-GT2/ハッチバック | 2021 | 1,330 kg | 4.4 L | 205/50R17 |
| 3BA-GT3/4WD (ハッチバック) | 2021 | 1,410 kg | 4.4 L | 225/60R17 |
| 5AA-GTE/4WD ハイブリッド (ハッチバック) | 2021 | 1,550 kg | 4.8 L | 225/55R18 |
| 3BA-GT6/ハッチバック | 2021 | 1,350 kg | 4.4 L | 225/40R18 |
| 3BA-GT3/ | 2020 | 1,410 kg | 4.4 L | 225/60R17 |
| 3BA-GT6/ | 2020 | 1,350 kg | 4.4 L | 225/40R18 |
| 3BA-GT2/ | 2020 | 1,330 kg | 4.4 L | 205/50R17 |
| 3BA-GT7/ | 2020 | 1,400 kg | 4.4 L | 225/40R18 |
| DBA-GP7/ | 2016 | 1,400 kg | 4.4 L | 225/55R17 |
| DBA-GT2/ | 2016 | 1,330 kg | 4.4 L | 205/55R16 |
| DBA-GT3/ | 2016 | 1,410 kg | 4.4 L | 225/60R17 |
| DBA-GT6/ | 2016 | 1,350 kg | 4.4 L | 225/40R18 |
| DBA-GT7/ | 2016 | 1,420 kg | 4.4 L | 225/60R17 |
| DAA-GPE/ハイブリッド 4WD | 2015 | 1,530 kg | 4.8 L | 225/55R17 |
| DBA-GP3/4WD | 2014 | 1,260 kg | 4.8 L | 195/65R15 |
| DBA-GP3/4WD | 2014 | 1,260 kg | 4.8 L | 195/65R15 |
| DBA-GP6/ | 2014 | 1,300 kg | 4.8 L | 205/55R16 |
| DBA-GP7/4WD | 2014 | 1,400 kg | 4.8 L | 225/55R17 |
| DBA-GP2/ | 2013 | 1,250 kg | 4.8 L | 195/65R15 |
| DBA-GP3/4WD | 2013 | 1,260 kg | 4.8 L | 195/65R15 |
| DBA-GP3/4WD | 2013 | 1,260 kg | 4.8 L | 195/65R15 |
| DBA-GP6/ | 2013 | 1,300 kg | 4.8 L | 205/55R16 |
| DBA-GP7/4WD | 2013 | 1,400 kg | 4.8 L | 225/55R17 |
| DBA-GP3/4WD | 2011 | 1,260 kg | 5.0 L | 195/65R15 |
| DBA-GP3/4WD | 2011 | 1,260 kg | 5.0 L | 195/65R15 |
| DBA-GP2/ | 2011 | 1,250 kg | 5.0 L | 195/65R15 |
| DBA-GP6/ | 2011 | 1,300 kg | 5.0 L | 205/55R16 |
| DBA-GP7/4WD | 2011 | 1,400 kg | 5.0 L | 225/55R17 |
インプレッサ スポーツのご予約・ご相談
上尾店・大宮店とも24時間年中無休。見積りは無料です。
※ 表示料金はスバル インプレッサ スポーツの代表的な型式に基づく目安です。車種別料金一覧に戻る